都道府県別宗派シェア

返信する

CAPTCHA 認証コード
表示されたコードを正確に入力してください。各文字は大文字・小文字の区別があります。

BBCode: OFF
スマイリー: OFF

トピックのレビュー
   

展開ビュー トピックのレビュー: 都道府県別宗派シェア

Re: 都道府県別宗派シェア

by writer » 2024年12月15日(日) 02:46

都道府県 真言系   浄土系   禅系  日蓮系
北海道   14   ★53   21  12

青森     8   ☆37  ★42  12
岩手    18    19  ★58   5
宮城    17    14  ★64   5
秋田     6    31  ★55   9
山形    21    22  ★53   4
福島   ★40    18  ☆38   3

茨城   ★53    22   20   5
栃木   ★51    18   26   6
群馬   ★51    10   34   4
埼玉   ★56     9   31   4
千葉   ★56     6   15  23
東京   ☆28   ☆27  ☆24 ☆21
神奈川  ☆25   ☆23  ☆33 ☆18
山梨     6    11  ★54  28

新潟    17   ★48   28   7
富山     5  ■★77   15   3
石川     7  ■★76   10   7
福井    10   ★60   22   9
長野    21    29  ★46   4

岐阜     7   ★54  ☆36   3
静岡     5    10  ★69  16
愛知    10   ★50  ☆36   5
三重    20   ★50   28   2

滋賀    16  ■★69   13   1
京都    13   ★45  ☆31   9
大阪    13  ■★70    9   7
兵庫    25   ★45   22   8
奈良    22  ■★67    8   3
和歌山   35   ★45   17   3

鳥取    22    20  ★49   9
島根    12   ★46  ☆36   5
岡山   ★52    11   22  15
広島    10   ★64   20   5
山口    11   ★60   26   3

徳島  ■★68    18    9   4
香川   ☆38   ★54    3   5
愛媛   ☆36    16  ★43   4
高知   ★39   ★36   17   8

福岡    15   ★63   16   6
佐賀    12   ☆39  ★42   8
長崎    16   ★38  ☆33  13
熊本     8  ■★68   14  10
大分    13   ★50  ☆34   4
宮崎    20   ★47   25   8
鹿児島    4  ■★78   12   6

沖縄     ?     ?    ?   ?

全国    21    42   29   8

都道府県別宗派シェア

by writer » 2024年12月15日(日) 02:41

都道府県別宗派シェア

ページトップ